Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202004 02/12/2022 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 500,00 500,00 500,00
906002 06/09/2022 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 250,00 250,00 250,00
425021 25/04/2022 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 250,00 250,00 250,00
120002 20/01/2022 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 500,00 500,00 500,00
112002 12/01/2022 ***421153** BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO 500,00 500,00 500,00
Totais: 2.000,00 2.000,00 2.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página