Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220002 20/12/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 737,91 737,91 737,91
1210012 10/12/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1109005 09/11/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1019002 19/10/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
502005 02/05/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 100.000,00 100.000,00 100.000,00
410007 10/04/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
328002 28/03/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 2.815,43 2.815,43 2.815,43
309044 09/03/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
116049 16/01/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 7.594,90 7.594,90 7.594,90
Totais: 211.148,24 211.148,24 211.148,24  
Total: 9 - Mostrando 10 por página