Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207007 07/12/2022 ***795073** AQUILINO ELIZEU MARQUES DE MEDEIROS 9.400,00 9.400,00 7.214,36
1108001 08/11/2022 ***795073** AQUILINO ELIZEU MARQUES DE MEDEIROS 9.400,00 9.400,00 7.214,36
1017070 17/10/2022 ***795073** AQUILINO ELIZEU MARQUES DE MEDEIROS 10.750,00 10.750,00 8.125,61
1005029 05/10/2022 ***795073** AQUILINO ELIZEU MARQUES DE MEDEIROS 10.575,00 10.575,00 8.007,49
915088 15/09/2022 ***795073** AQUILINO ELIZEU MARQUES DE MEDEIROS 10.750,00 10.750,00 8.125,61
905006 05/09/2022 ***795073** AQUILINO ELIZEU MARQUES DE MEDEIROS 9.400,00 9.400,00 7.214,36
815106 15/08/2022 ***795073** AQUILINO ELIZEU MARQUES DE MEDEIROS 5.375,00 5.375,00 4.497,49
802004 02/08/2022 ***795073** AQUILINO ELIZEU MARQUES DE MEDEIROS 9.400,00 9.400,00 7.214,36
714001 14/07/2022 ***795073** AQUILINO ELIZEU MARQUES DE MEDEIROS 2.350,00 2.350,00 2.199,05
705007 05/07/2022 ***795073** AQUILINO ELIZEU MARQUES DE MEDEIROS 11.750,00 11.750,00 8.800,61
Totais: 89.150,00 89.150,00 68.613,30  
Total: 11 - Mostrando 10 por página