Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202001 02/12/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.805,30 10.805,30 10.805,30
1202001 02/12/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.805,30 10.805,30 0,00
1128002 28/11/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.094,75 10.094,75 0,00
1128002 28/11/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.094,75 10.094,75 10.094,75
1127001 27/11/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.725,50 10.725,50 10.725,50
1127001 27/11/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.725,50 10.725,50 0,00
1001001 01/10/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.079,35 10.079,35 0,00
1001001 01/10/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.079,35 10.079,35 10.079,35
930001 30/09/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 5.010,30 5.010,30 5.010,30
805001 05/08/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 9.056,35 9.056,35 9.056,35
Totais: 97.476,45 97.476,45 55.771,55  
Total: 18 - Mostrando 10 por página