Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215002 15/12/2023 ***489650001** 51.748.965 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MENDES 4.800,00 4.800,00 4.800,00
1215002 15/12/2023 ***489650001** 51.748.965 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MENDES 4.800,00 4.800,00 0,00
1123005 23/11/2023 ***489650001** 51.748.965 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MENDES 4.800,00 4.800,00 4.800,00
1023011 23/10/2023 ***489650001** 51.748.965 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MENDES 4.800,00 4.800,00 4.800,00
922012 22/09/2023 ***489650001** 51.748.965 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MENDES 4.800,00 4.800,00 4.800,00
821010 21/08/2023 ***489650001** 51.748.965 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MENDES 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Totais: 28.800,00 28.800,00 24.000,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página