Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220005 20/12/2023 ***056840001** 51.705.684 ANTONIO JOSE GALVAO DE ARAUJO FILHO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1123002 23/11/2023 ***056840001** 51.705.684 ANTONIO JOSE GALVAO DE ARAUJO FILHO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1023010 23/10/2023 ***056840001** 51.705.684 ANTONIO JOSE GALVAO DE ARAUJO FILHO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
922006 22/09/2023 ***056840001** 51.705.684 ANTONIO JOSE GALVAO DE ARAUJO FILHO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
821009 21/08/2023 ***056840001** 51.705.684 ANTONIO JOSE GALVAO DE ARAUJO FILHO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totais: 8.500,00 8.500,00 8.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página