Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220006 20/12/2023 ***718170001** 49.971.817 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA SOBRINHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1124003 24/11/2023 ***718170001** 49.971.817 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA SOBRINHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1025005 25/10/2023 ***718170001** 49.971.817 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA SOBRINHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
925001 25/09/2023 ***718170001** 49.971.817 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA SOBRINHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
824002 24/08/2023 ***718170001** 49.971.817 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA SOBRINHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
720007 20/07/2023 ***718170001** 49.971.817 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA SOBRINHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
623006 23/06/2023 ***718170001** 49.971.817 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA SOBRINHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
516001 16/05/2023 ***718170001** 49.971.817 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA SOBRINHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 12.000,00 12.000,00 12.000,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página