Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220041 20/12/2023 ***817850001** 46.181.785 FRANCISCO ALVES LEITE 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1220041 20/12/2023 ***817850001** 46.181.785 FRANCISCO ALVES LEITE 1.700,00 1.700,00 0,00
1124008 24/11/2023 ***817850001** 46.181.785 FRANCISCO ALVES LEITE 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1106001 06/11/2023 ***817850001** 46.181.785 FRANCISCO ALVES LEITE 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1106010 06/11/2023 ***817850001** 46.181.785 FRANCISCO ALVES LEITE 250,00 250,00 250,00
Totais: 7.050,00 7.050,00 5.350,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página