Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219001 19/12/2023 ***452620001** 34.745.262 DOMINGOS FLORENCIO DA SILVA FILHO 4.785,00 4.785,00 4.785,00
404001 04/04/2023 ***452620001** 34.745.262 DOMINGOS FLORENCIO DA SILVA FILHO 2.915,00 2.915,00 2.915,00
213002 13/02/2023 ***452620001** 34.745.262 DOMINGOS FLORENCIO DA SILVA FILHO 1.210,00 1.210,00 1.210,00
213001 13/02/2023 ***452620001** 34.745.262 DOMINGOS FLORENCIO DA SILVA FILHO 1.430,00 1.430,00 1.430,00
120008 20/01/2023 ***452620001** 34.745.262 DOMINGOS FLORENCIO DA SILVA FILHO 1.210,00 1.210,00 1.210,00
120009 20/01/2023 ***452620001** 34.745.262 DOMINGOS FLORENCIO DA SILVA FILHO 660,00 660,00 660,00
Totais: 12.210,00 12.210,00 12.210,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página