Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110001 10/11/2023 ***223100001** 30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA 6.911,54 6.911,54 6.911,54
1009001 09/10/2023 ***223100001** 30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1006011 06/10/2023 ***223100001** 30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA 4.116,00 4.116,00 4.116,00
530001 30/05/2023 ***223100001** 30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA 5.362,56 5.362,56 5.362,56
530002 30/05/2023 ***223100001** 30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA 3.902,20 3.902,20 3.902,20
301009 01/03/2023 ***223100001** 30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA 2.786,81 2.786,81 2.786,81
301012 01/03/2023 ***223100001** 30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA 2.604,00 2.604,00 2.604,00
Totais: 26.883,11 26.883,11 26.883,11  
Total: 7 - Mostrando 10 por página