Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408007 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.512,41 9.512,41 9.512,41
408003 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 22.680,84 22.680,84 22.680,84
408001 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.361,86 6.361,86 6.361,86
408005 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.311,99 7.311,99 7.311,99
408002 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.825,78 2.825,78 2.825,78
408001 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 990,42 990,42 990,42
408010 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.028,39 4.028,39 4.028,39
408002 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.647,54 7.647,54 7.647,54
408003 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 18.700,31 18.700,31 18.700,31
408002 08/04/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 11.287,44 11.287,44 11.287,44
Totais: 91.346,98 91.346,98 91.346,98  
Total: 10592 - Mostrando 10 por página