Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227020 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 8.241,17 8.241,17 8.241,17
1227023 27/12/2021 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI 41.257,00 41.257,00 41.257,00
1223001 23/12/2021 ***097703** MARIA SOUSA SOARES ROSA 200.000,00 200.000,00 200.000,00
1223003 23/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 59,44 59,44 59,44
1223001 23/12/2021 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 2.400,00 2.400,00 2.400,00
1223004 23/12/2021 ***310010001** EDSON LOPES PASSOS-ME 580.000,00 0,00 0,00
1223002 23/12/2021 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 4.884,00 4.884,00 4.166,06
1223004 23/12/2021 ***310010001** EDSON LOPES PASSOS-ME 580.000,00 580.000,00 580.000,00
1223002 23/12/2021 ***959733** ANA THAYSA COELHO LÉDA COSTA 325,00 325,00 325,00
1222003 22/12/2021 ***607240001** SERGIO WERNECK R. BORGES 5.502,00 5.502,00 5.502,00
Totais: 1.422.668,61 842.668,61 841.950,67  
Total: 8824 - Mostrando 10 por página