Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227002 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 11.510,15 11.510,15 11.510,15
1227001 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 28.745,88 28.745,88 28.745,88
1227005 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.149,88 7.149,88 7.149,88
1227001 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.280,43 5.280,43 5.280,43
1227003 27/12/2021 ***701223** TIAGO RAFAEL LIMA LOPES 325,00 325,00 325,00
1227001 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.635,99 3.635,99 3.635,99
1227001 27/12/2021 ***420673** IRA BATISTA ARAUJO 190,00 190,00 190,00
1227002 27/12/2021 ***524323** MARIA LUCIA NUNES ROSA LOPES 190,00 190,00 190,00
1227002 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.860,59 9.860,59 9.860,59
1227003 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.831,63 2.831,63 2.831,63
Totais: 69.719,55 69.719,55 69.719,55  
Total: 8824 - Mostrando 10 por página