Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215029 15/12/2021 ***231703** ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 1.264,00 1.264,00 1.200,80
1116031 16/11/2021 ***231703** ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 1.264,00 1.264,00 1.200,80
1015067 15/10/2021 ***231703** ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 1.264,00 1.264,00 1.200,80
916048 16/09/2021 ***231703** ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 1.264,00 1.264,00 1.200,80
813015 13/08/2021 ***231703** ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 1.264,00 1.264,00 1.200,80
716090 16/07/2021 ***231703** ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 1.264,00 1.264,00 1.200,80
615066 15/06/2021 ***231703** ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 1.264,00 1.264,00 1.200,80
517035 17/05/2021 ***231703** ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 1.264,00 1.264,00 1.200,80
416018 16/04/2021 ***231703** ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 1.264,00 1.264,00 1.200,80
303025 03/03/2021 ***231703** ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES 1.264,00 1.264,00 1.200,80
Totais: 12.640,00 12.640,00 12.008,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página