Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020006 20/10/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.762,38 3.762,38 3.762,38
1020001 20/10/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.718,78 3.718,78 3.718,78
608004 08/06/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.760,52 3.760,52 3.760,52
203002 03/02/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.606,94 2.606,94 2.606,94
203003 03/02/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.898,38 2.898,38 2.898,38
Totais: 16.747,00 16.747,00 16.747,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página