Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208002 08/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 12.168,17 12.168,17 12.168,17
1202006 02/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
1130001 30/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 87,31 87,31 87,31
1109007 09/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 16.215,26 16.215,26 16.215,26
1104005 04/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
1101004 01/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
1031003 31/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 265,22 265,22 265,22
1010009 10/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 5.599,53 5.599,53 5.599,53
929001 29/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 217,10 217,10 217,10
927003 27/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 476,63 476,63 476,63
Totais: 35.142,65 35.142,65 35.142,65  
Total: 68 - Mostrando 10 por página