Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209005 09/12/2021 ***292870001** CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI 9.460,20 9.460,20 9.460,20
1105008 05/11/2021 ***292870001** CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI 9.159,30 9.159,30 9.159,30
1012002 12/10/2021 ***292870001** CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI 6.514,00 6.514,00 6.514,00
909002 09/09/2021 ***292870001** CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI 12.289,50 12.289,50 12.289,50
809003 09/08/2021 ***292870001** CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI 4.308,31 4.308,31 4.308,31
705004 05/07/2021 ***292870001** CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI 10.659,52 10.659,52 10.659,52
614005 14/06/2021 ***292870001** CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI 4.015,87 4.015,87 4.015,87
505002 05/05/2021 ***292870001** CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI 3.522,00 3.522,00 3.522,00
325006 25/03/2021 ***292870001** CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI 1.830,00 1.830,00 1.830,00
210003 10/02/2021 ***292870001** CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 65.258,70 65.258,70 65.258,70  
Total: 10 - Mostrando 10 por página