Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220014 20/12/2021 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.540,00 1.540,00 1.463,00
1122017 22/11/2021 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.540,00 1.540,00 1.463,00
1020005 20/10/2021 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.540,00 1.540,00 1.463,00
920030 20/09/2021 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.540,00 1.540,00 1.463,00
820036 20/08/2021 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.540,00 1.540,00 1.463,00
720027 20/07/2021 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.540,00 1.540,00 1.463,00
617017 17/06/2021 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.540,00 1.540,00 1.463,00
520010 20/05/2021 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.540,00 1.540,00 1.463,00
423004 23/04/2021 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.540,00 1.540,00 1.463,00
322017 22/03/2021 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.540,00 1.540,00 1.463,00
Totais: 15.400,00 15.400,00 14.630,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página