Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215124 15/12/2021 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
1116109 16/11/2021 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
1015088 15/10/2021 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
916061 16/09/2021 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
816062 16/08/2021 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
806003 06/08/2021 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 1.089,00 1.089,00 1.034,55
108014 08/01/2021 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
Totais: 18.909,00 18.909,00 17.419,35  
Total: 7 - Mostrando 10 por página