Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202020 02/12/2021 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
1103017 03/11/2021 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
1011018 11/10/2021 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
908006 08/09/2021 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
805012 05/08/2021 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
702024 02/07/2021 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
602005 02/06/2021 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
504009 04/05/2021 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
405021 05/04/2021 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
303018 03/03/2021 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
Totais: 12.000,00 12.000,00 11.400,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página