Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1111003 11/11/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 2.306,04 2.306,04 2.306,04
1111001 11/11/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 576,51 576,51 576,51
1111001 11/11/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 4.804,25 4.804,25 4.804,25
1111001 11/11/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.921,70 1.921,70 1.921,70
901001 01/09/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 4.804,25 4.804,25 4.804,25
901002 01/09/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 384,34 384,34 384,34
901002 01/09/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.921,70 1.921,70 1.921,70
901006 01/09/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 2.498,21 2.498,21 2.498,21
719003 19/07/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 948,46 948,46 948,46
716003 16/07/2021 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.436,40 1.436,40 1.436,40
Totais: 21.601,86 21.601,86 21.601,86  
Total: 18 - Mostrando 10 por página