Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227018 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 9.145,16 9.145,16 9.145,16
1227020 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 8.241,17 8.241,17 8.241,17
1227005 27/12/2021 ***649020001** CASA DO MOTOR EIRELE 1.319,06 1.319,06 1.319,06
1227016 27/12/2021 ***056403** INGRID HANNA MARTINS BARROSO 2.950,00 2.950,00 2.714,80
1227017 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.838,00 7.838,00 7.838,00
1227015 27/12/2021 ***825463** MENDES RODRIGUES DA SILVA 1.470,00 1.470,00 1.396,50
1227007 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 8.280,43 8.280,43 8.280,43
1227003 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.108,48 4.108,48 4.108,48
1227007 27/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 732,76 732,76 732,76
1227004 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 14.971,93 14.971,93 14.971,93
Totais: 59.056,99 59.056,99 58.748,29  
Total: 8824 - Mostrando 10 por página