Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1108003 08/11/2021 ***090473** MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA 95,00 95,00 95,00
1108002 08/11/2021 ***062671** ROBERTO NEI SOARES CARDOSO 190,00 190,00 190,00
1108001 08/11/2021 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 1.236,00 1.236,00 1.236,00
1108007 08/11/2021 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 13.934,74 13.934,74 13.934,74
1108006 08/11/2021 ***462570001** LUCAS CARDOSO ROCHA 02581184310 1.600,99 1.600,99 1.600,99
1108001 08/11/2021 ***909300001** ANA T S C TEIXEIRA 6.122,25 6.122,25 6.122,25
1108002 08/11/2021 ***022930001** PAX TERESINA LTDA 1.080,00 1.080,00 1.080,00
1108002 08/11/2021 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 372,00 372,00 372,00
1108005 08/11/2021 ***945800001** LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME 3.370,00 3.370,00 3.370,00
1108005 08/11/2021 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 6.825,00 6.825,00 6.825,00
Totais: 34.825,98 34.825,98 34.825,98  
Total: 8824 - Mostrando 10 por página