Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1126016 26/11/2020 ***931503** FRANCINALDO DOS SANTOS CARVALHO 1.500,00 1.500,00 1.425,00
1126031 26/11/2020 ***695853** MARCOS WEINER FELIPE DA SILVA 1.045,00 1.045,00 992,75
1126015 26/11/2020 ***936723** CARLOS AUGUSTO COSTA DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.140,00
1126036 26/11/2020 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
1126014 26/11/2020 ***294693** ELISSANDRO PEREIRA DA SILVA 1.516,00 1.516,00 1.440,20
1126004 26/11/2020 ***604970001** GENIVAL NUNES ROSA - ME 595,20 595,20 595,20
1126002 26/11/2020 ***047793** WELLEN TAINARA BARBOSA NUNES 1.045,00 1.045,00 992,75
1126008 26/11/2020 ***167943** JAVU ZEMEZE LOPES SOARES 1.500,00 1.500,00 1.425,00
1126023 26/11/2020 ***438113** JARDIEL BARBOSA DA SILVA 1.045,00 1.045,00 992,75
1125013 25/11/2020 ***691930001** E DOS SANTOS DE ALENCAR 3.947,10 3.947,10 3.947,10
Totais: 14.517,30 14.517,30 14.018,55  
Total: 9860 - Mostrando 10 por página