Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230004 30/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 276.294,97 276.294,97 276.294,97
1230001 30/12/2020 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1230002 30/12/2020 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 2.957,01 2.957,01 2.957,01
1229002 29/12/2020 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 2.865,74 2.865,74 2.865,74
1229002 29/12/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.850,00 1.850,00 1.850,00
1229001 29/12/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.074,09 1.074,09 1.074,09
1229001 29/12/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 1.515,00 1.515,00 1.515,00
1229001 29/12/2020 ***531860001** MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA 15649253315 1.960,00 1.960,00 1.960,00
1228005 28/12/2020 ***452620001** DOMINGOS FLORENCIO DA SILVA FILHO 39643646300 1.805,00 1.805,00 1.805,00
1228006 28/12/2020 ***380658** FRANCIMAR PEREIRA DE SOUSA 1.740,00 1.740,00 1.653,00
Totais: 295.561,81 295.561,81 295.474,81  
Total: 9860 - Mostrando 10 por página