Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1022193 22/10/2020 ***125983** FRANCISCO IURY DE SOUSA POTY 1.045,00 1.045,00 992,75
1022079 22/10/2020 ***374843** AURYTÂNIA NEUZIELLE TEIXEIRA SOUSA 1.541,28 1.541,28 1.510,45
1022125 22/10/2020 ***767533** MARIA EDILEUSA DA SILVA 1.045,00 1.045,00 1.024,10
1022076 22/10/2020 ***561973** POLIANA MARIA DE FREITAS CARDOSO SILVA 1.443,07 1.443,07 1.414,21
1022020 22/10/2020 ***519053** MOISES VITOR RODRIGUES RIBEIRO 600,00 600,00 588,00
1022127 22/10/2020 ***066383** TAMIRES FRANCIELLY PIRES DA SILVA 1.045,00 1.045,00 992,75
1022054 22/10/2020 ***057503** MARIA DA CRUZ FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO 1.045,00 1.045,00 1.024,10
1022209 22/10/2020 ***647963** MARIA ALEXANDRINA DA SILVA OLIVEIRA 1.045,00 1.045,00 992,75
1022189 22/10/2020 ***553153** FRANCISCO FLAVIO SOARES 1.045,00 1.045,00 992,75
1022052 22/10/2020 ***650401** MARIA CÉLIA FERNANDES DE SOUSA BRITO 1.045,00 1.045,00 1.024,10
Totais: 10.899,35 10.899,35 10.555,96  
Total: 9860 - Mostrando 10 por página