Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
115011 15/01/2019 ***837280001** M R SOARES SERVICOS 1.300,00 1.300,00 1.300,00
115010 15/01/2019 ***819183** IARA NUNES MOREIRA 150,00 150,00 142,50
115009 15/01/2019 ***802763** CARMYELI VIEIRA REIS 150,00 150,00 142,50
115008 15/01/2019 ***030091** FRANCISCO FAUSTINO SOUSA JUNIOR 70,00 70,00 70,00
115007 15/01/2019 ***704303** WOSHINGTON LUIS NERES DE SOUSA COSTA 499,00 499,00 474,05
115006 15/01/2019 ***785633** KARLANY FERREIRA CARDOSO 499,00 499,00 474,05
115010 15/01/2019 ***056240001** FRANCISCO ANDRADE FREITAS 34192069334 2.755,00 2.755,00 2.755,00
115009 15/01/2019 ***575820001** L P VILARINHO DE MOURA - ME 692,40 692,40 692,40
115008 15/01/2019 ***575820001** L P VILARINHO DE MOURA - ME 782,00 782,00 782,00
115007 15/01/2019 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 252,00 252,00 252,00
Totais: 7.149,40 7.149,40 7.084,50  
Total: 7557 - Mostrando 10 por página