Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
121007 21/01/2019 ***023723** ANTONIA CLEANE ALVES DO NASCIMENTO 70,00 70,00 70,00
121008 21/01/2019 ***088323** FRANCISCO DAS CHAGAS R DE SOUSA 70,00 70,00 70,00
121003 21/01/2019 ***422533** LOILIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 140,00 140,00 140,00
121004 21/01/2019 ***088323** FRANCISCO DAS CHAGAS R DE SOUSA 70,00 0,00 0,00
121002 21/01/2019 ***959733** ANA THAYSA COELHO LÉDA COSTA 162,50 162,50 162,50
121006 21/01/2019 ***125853** JHON DAVID DE SOUSA PEREIRA 1.200,00 1.200,00 1.164,00
121001 21/01/2019 ***983950001** MOURA SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - ME 605,00 605,00 605,00
121002 21/01/2019 ***021060001** F M PAIXAO PINTO 150,00 150,00 150,00
121001 21/01/2019 ***967800001** R L ROCHA SOARES ME 1.305,57 1.305,57 1.305,57
118001 18/01/2019 ***220680001** JORGE F MARTINS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 5.573,07 5.503,07 5.467,07  
Total: 7557 - Mostrando 10 por página