Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1109004 09/11/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.733,52 2.733,52 2.733,52
821003 21/08/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 299,00 299,00 299,00
716001 16/07/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.845,55 3.845,55 3.845,55
627007 27/06/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 855,15 855,15 855,15
514002 14/05/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.701,50 2.701,50 2.701,50
514002 14/05/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.701,50 2.701,50 2.701,50
510012 10/05/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.410,94 2.410,94 2.410,94
509012 09/05/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.410,94 0,00 0,00
321044 21/03/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 5.234,56 5.234,56 5.234,56
309043 09/03/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.346,52 3.346,52 3.346,52
Totais: 26.539,18 24.128,24 24.128,24  
Total: 14 - Mostrando 10 por página