Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215060 15/12/2022 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
1116043 16/11/2022 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
1017098 17/10/2022 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
915073 15/09/2022 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
815010 15/08/2022 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
715109 15/07/2022 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
615051 15/06/2022 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
517068 17/05/2022 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
418074 18/04/2022 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
316013 16/03/2022 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
Totais: 29.700,00 29.700,00 27.308,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página