Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212023 12/12/2022 ***011123** ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
1116053 16/11/2022 ***011123** ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
1017012 17/10/2022 ***011123** ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
916038 16/09/2022 ***011123** ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
817029 17/08/2022 ***011123** ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
720010 20/07/2022 ***011123** ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
617009 17/06/2022 ***011123** ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
518027 18/05/2022 ***011123** ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
418001 18/04/2022 ***011123** ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
404003 04/04/2022 ***011123** ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
Totais: 12.120,00 12.120,00 11.514,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página