Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220006 20/12/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 41,99 0,00 0,00
1209003 09/12/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 173,05 173,05 173,05
1209001 09/12/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 27,12 27,12 27,12
1209005 09/12/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 59,94 59,94 59,94
1202002 02/12/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 39,40 39,40 39,40
1202001 02/12/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 118,20 118,20 118,20
1201002 01/12/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 2.409,40 2.409,40 2.409,40
1122001 22/11/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 41,99 41,99 41,99
1121002 21/11/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 102,44 102,44 102,44
1121001 21/11/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 102,44 0,00 0,00
Totais: 3.115,97 2.971,54 2.971,54  
Total: 47 - Mostrando 10 por página