COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209006 09/12/2020 ***158910001** LOCAR - LOCADORA DE VEÍCULOS E EVENTOS LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1208003 08/12/2020 ***452620001** DOMINGOS FLORENCIO DA SILVA FILHO 39643646300 2.352,00 2.352,00 2.352,00
1207001 07/12/2020 ***452620001** DOMINGOS FLORENCIO DA SILVA FILHO 39643646300 2.375,00 2.375,00 2.375,00
1204001 04/12/2020 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 14.760,00 14.760,00 14.760,00
1204003 04/12/2020 ***306620001** MARY FRANCYS S. FREITAS DE ARAUJO- ME 978,30 978,30 978,30
1204004 04/12/2020 ***261040001** LAECIO DA C SILVA ME 3.203,38 3.203,38 3.203,38
1204005 04/12/2020 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 3.459,67 3.459,67 3.459,67
1203007 03/12/2020 ***531860001** MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA 15649253315 1.960,00 1.960,00 1.960,00
1203004 03/12/2020 ***967800001** R L ROCHA SOARES ME 1.428,12 1.428,12 1.428,12
1203006 03/12/2020 ***300650001** ELISVALDA PIRES DO NASCIMENTO 2.314,86 2.314,86 2.314,86
Totais: 35.831,33 35.831,33 35.831,33  
Total: 564 - Mostrando 10 por página